Vous trouverez ici notre grille de tarifs. N'hésitez pas à nous demander des informations supplémentaires.
Chèques vacances acceptés.
Week-ends
En-dehors des vacances scolaires, le chalet peut être loué pour un week-end.
Tarifs hiver du - vendredi au dimanche ou du samedi au lundi: 770 €
Tarifs été du - vendredi au dimanche ou du samedi au lundi: 600€
Les tarifs sont dégressifs si vous louez plusieurs semaines.
Nous contacter.
NB: La location ne s'arrête pas en-dehors des saisons d'hiver et d'été!
Le gîte peut être loué toute l'année, que ce soit un week-end / une semaine / un mois.
O Disponible
X Indisponible
Hiver 2025-2026
| Semaine | Dates | Tarif | Disponibilité |
| we | 3-5 oct | X | |
| ... | |||
| we | 8-11 nov | X | |
| we | 14-16 nov | X | |
| we | 21-23 nov | X | |
| we | 28-30 nov | 770 € | O |
| we | 5-8 déc | X | |
| we | 11-14 déc | 770 € | X |
| 52 | 20-27 déc | 2500 € | X |
| 1 | 27-03 janv | 2500 € | X |
| we | 03-05 janv | X | |
| we | 9-11 janv | X | |
| we | 16-18 janv | X | |
| ... | |||
| we | 23-25 janv | 770 € | X |
| 28-30 janv | X | ||
| we | 30 janv-1 fév | 770 € | X |
| 6 | 2- 6 fév | X | |
| 7 | 7-14 fév | 2700 € | X |
| 8 | 14-21 fév | 2700 € | X |
| 9 | 21-28 fév | 2700 € | X |
| 10 | 28-7 mars | 2700 € | X |
| 11 | 7-12 mars | 1300 € | O |
| we | 12-15 mars | X | |
| 15-18 mars | X | ||
| 12 | 18-21 mars | 800 € | X |
| 13 | 21-28 mars | 1500 € | O |
| 14 | 28-4 avril | 1500 € | X |
| 15 | 4-11 avril | 1700 € | X |
| 16 | 11-18 avril | 1700 € | O |
| we | 30-3 mai | X | |
| we | 8-10 mai | X | |
| we | 14-17 mai | X | |
| we | 23-25 mai | X |
Été 2026
| Semaine | Dates | Tarif | Disponibilité |
| 16-21 juin | X | ||
| we | 26-29 juin | X | |
| 28 | 04-11 juill | 1500 € | X |
| 29 | 11-18 juill | 1500 € | O |
| 30 | 18-22 juill | 800 € | O |
| 31 | 22-01 août | 1500 € | X |
| 32 | 01-08 août | 1500 € | X |
| 33 | 08-15 août | 1500 € | X |
| 34 | 15-22 août | 1500 € | X |
| 35 | 22-29 août | 1500 € | X |
Hiver 2026-2027
| Semaine | Dates | Tarif | Disponibilité |
| ... | O | ||
| 52 | 19-26 déc | 2500 € | X |
| 53 | 26-2 janv | 2500 € | X |
|
1 |
2-9 janv | 1700 € | O |
|
2 |
9-16 janv | 1700 € | X |
| 3 | 17-22 janv | 1700 € | X |
| week-end | 22-26 janv | X | |
| 4 | 26-30 janv | 1100 € | O |
| 5 | 30-6 fév | 1700 € | O |
| 6 | 6-13 fév | 2500 € | O |
| 7 | 13-20 fév | 2500 € | O |
| 8 | 20-27 fév | 2500 € | X |
| 9 | 27-6 mars | 2500 € | O |
| 10 | 6-11 mars | 1300 € | O |
| week-end | 11-14 mars | 950 € | X |
| 11 | 14-17 mars | 1200 € | O |
| week-end | 17-21 mars | 1000 € | X |
| 12 | 21-27 mars | 1500 € | O |
| 13 | 27-3 avril | 1700 € | O |
| 14 | 3-10 avril | 1700 € | X |
| 15 | 10-17 avril | 1700 € | O |
| 16 | 17-24 avril | 1700 € | O |
| ... | O |
- Forfait ménage: 95 €
- Location de linge de lit (housse de couette, drap housse, taie):
kit 1 place: 10 €
kit 2 places: 12 €